执行标准:国际标准认证ISO9001:2008、行业执行标准GB/T2820.1997。
主要供货范围、配套附件及资料
序号 | 部件名称 | 品牌、规格、产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 柴油发动机 | 台 | 1 | ||
2 | 交流发电机 | 凯华发电机 | 台 | 1 | |
3 | 控制系统 | 凯讯 | 套 | 1 | |
4 | 断路器 | 400A | 套 | 1 | |
5 | 底盘(桥架) | 个 | 1 | ||
6 | 散热器(水箱) | 原厂配套 | 只 | 1 | |
7 | 减震器 | 泰州海洋 | 套 | 8 | |
8 | 蓄电池及连接线 | 2*DC12V 150AH | 组 | 2 | |
9 | 油箱 | 200升 | 只 | 1 | |
10 | 排气系统(消音器、波纹管、弯管) | 套 | 1 | ||
11 | 随机专用工具 | 发动机原厂 | 套 | 1 | |
12 | 随机文件 | 套 | 1 |
三、机组主要技术参数
1、机组整机机组具有结构紧凑、功率高、油耗低、可靠性高、冷启动性能好、启动快、加速迅速、运行平稳、易操作维护等特点。
基本功率(PRP): | 200KW |
额定输出电压: | 400/230V三相四线制 |
额定电流: | 360A |
额定频率: | 50Hz |
额定转速: | 1500rpm |
额定功率因数: | 0.8(滞后) |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
稳态频率调整率 | ≤3% |
电压波动率 | ≤1.0% |
频率波动率 | ≤0.5% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间 | -15%~+20%,≤4秒 |
瞬态频率调整率及频率稳定时间 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 线电压波形正弦性畸变率<4% |
输出电压可调范围 | ±5% |
机组自动起动的成功率 | ≥99% |
噪声:(额定负载工作时)距机组7M处 | ≤110db(A) |
机组外形尺寸 | 2650mm*1150mm*1700mm |
重量 | 2750kg |
沃尔沃柴油发动机详细技术参数如下:
发动机型号 | TAD734GE |
产地 | 原装进口 |
发动机生产商 | VOLVO |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 |
启动方式 | 24V直流电启动,并配有充电发电机 |
发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、油水分离器、燃油过滤器、机油过滤器、机油旁通过滤器、冷却液过滤器 |
进气系统: | 废气涡轮增压,水空中冷 |
燃油系统: | 电喷式燃油系统,全电子喷油系统 |
汽缸数: | 四冲程,直列六缸 |
排量: | 7.15L |
缸径×行程: | 108×130(mm) |
压缩比: | 16.5 |
额定转速: | 1500rpm |
发动机大功率: | 250W |
调速系统: | 发动机管理系统——EMS2 |
排烟系统 | |
排烟量: | 111.8m3/min |
排烟温度: | 463℃ |
大允许排气背压: | 10kPa |
进气系统 | |
大允许进气压力: | 5 kPa |
燃气量: | 46.96m3/min |
空气流量: | 780m3/min |
燃油系统 | |
110%(备用功率)负载: | 146L/h |
100%(主用功率)负载: | 131L/h |
75%(主用功率)负载: | 97L/h |
燃油流量: | 190L/h |
润滑系统 | |
机油容量: | 36L |
机油消耗量: | 0.11L/h |
油底壳机油容量: | 36L |
额定转速油压: | 300~650kPa |
冷却系统 | |
冷却液总容量: | 128L |
节温器打开温度: | 82-92℃ |
高水温: | 103℃ |
3、交流发电机凯华发电机:KH系列三相交流无刷同步发电机是凯华有限公司,结合国内外先进无刷发电机系列的设计和制造技术而自行开发的新一代电机。该系列发电机体积小、重量轻、外观精致、可靠性高,电气性能达到国际先进水平。
KH系列三相交流无刷发电机符合IEC国际电工委员会和GB755等相关标准,使用于与柴油机配套组成柴油发电机组或移动电站,使用于陆地、舰船、列车、宾馆等需要工频电源的场合。
型号: | KH--274K |
生产商: | 泰州凯华 |
类型: | 封闭、防滴自通风保护、自励磁、自调节、带自动电压调节器的旋转无刷同步发电机 |
发电机容量: | 200KW |
相数: | 3 |
线圈节距结构 | 2/3 |
接线方式: | 三相四线,Y型绕接 |
轴承数: | 1 |
功率因数: | 0.8 |
防护等级: | IP22 |
海拔要求: | ≤1000m |
励磁方式: | 无刷自励 |
调压方式 | AVR自动调压 |
绝缘等级/温升等级: | H/H |
电话影响系数TIF: | <50 |
电话谐波系数THF: | <2% |
稳态电压调整率: | ≤±1% |
关于更多柴油发电机的技术参数及报价请关注江苏凯华柴油发电机组设备有限公司,更多发电机服务请致电:13951163819 13305263819 13961041798
石英玻璃 防水涂料生产厂家 小型真空包装机 生物安全柜 球磨机 变频电源 威亚机床电话 BGA返修台 膜结构 上海绿植租赁 工奥阀门 啤酒设备 发电机 手机信号屏蔽 钢筋扫描仪 橡胶软接头 高压细水雾 水泥板 恒温恒湿箱 细沙回收机 谷歌推广 电动叉车 离心泵厂家 安徽天康 蒸汽发生器 燃气锅炉 节能水泵 喷涂设备 蒸汽热源机 加工中心