机组特点
● 每台发电机组都经过严格全面的性能测试,其包括25%负载,50%负载,75%负载,100%负载,110%负载以及检查、验证所有的控制系统、报警功能和停机保护功能,全部合格后才允许出厂;
● 标配有蓄电池充电器,高性能免维护蓄电池,蓄电池与机组发动机之间的连接导线和接头;
● 标配有工业用排气消音器及柔性弹簧排气消音器连接软管;
● 标配有知名品牌 MCCB/ACB断路器;
● 标配液晶显示控制屏;
● 设计完全遵守和满足 ISO8528/GB2820 的要求。
优点
● 机组性能稳定、可靠,服务方便;
● 机组使用、操作费用成本低;
● 机组应用广泛,使用地点满足客户各种需要;
● 安装、操作和保养简单方便。
环境条件
● 环境温度 ℃ ≤40
● 相对湿度 % ≤90
● 海拔高度 m ≤1000
机组:
额定功率: | 400KW |
额定电流: | 720A |
额定输出电压: | 交流工频400/230V三相四线制 |
额定频率: | 50Hz |
额定转速: | 1500rpm |
额定功率因数: | 0.8(滞后) |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
稳态频率调整率 | ≤3% |
电压波动率 | ≤±0.5% |
频率波动率 | ≤0.25% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间 | -15%~+20%,≤0.5~1.0S |
瞬态频率调整率及频率稳定时间 | ≤±10%,≤3秒 |
线电压波形正弦性畸变率 | ≤5% |
冷态到热态的电压变化率 | ≤额定电压的±2% |
机组空载电压整定范围 | 95%~105%额定电压 |
机组自动启动的成功率 | ≥99% |
噪声:(额定负载工作时)距机组7M处 | ≤100db |
烟度等级(林格曼) | 0级 |
机组外形尺寸 | 3500mm*1650mm*1980mm(上柴) 3550mm*1350mm*1820mm(玉柴) |
机组重量 | 3650kg(康明斯) 3300kg(玉柴) |
柴油发动机:
型号 | :12V135BZLD | 额定转速(RPM) | :1500 |
气缸数 | :12 | 功率(kW) | :445 |
气缸排列方式 | :V | 燃油规格、等级 | :中国0#(轻柴油) |
缸径/行程(mm) | :135/155 | 燃油消耗量(g/kWh) | :210 |
气缸总容积(L) | :26.6 | 润滑油规格、等级 | :API-CD 级以上 |
压缩比 | :16.5:1 | 润滑油总容量(L) | :57.4 |
进气方式 | :废气涡轮增压 | 排烟高温度(℃) | :650 |
调速方式 | :高精度电子调速 | 小进气压力(KPa) | :100 |
允许大背压(KPa) | :6 | 空气耗量(m3/min) | :33.1 |
冷却方式 | :闭式循环水冷 | 进气量(m3/min) | :34.7 |
冷却液容量(L) | :84 | 排气量(m3/min) | :82.2 |
高出水温度(℃) | :95 | 冷却风流量(m3/min) | :13 |
发电机:
发电机型号 | KH354D 凯华发电机保用二年 |
发电机产地 | 泰州 |
类型 | 封闭、防滴自通风保护、自励磁、自调节、带自动电压调节器的旋转无刷同步发电机 |
海拔要求 | ≤1000m |
额定种类 | 连续(负载类型) |
额定功率 | 400KW |
额定频率 | 50HZ |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
额定电压 | 400/230V |
额定电流 | 720A |
额定转速 | 1500r/min |
励磁方式 | 无刷自励磁 |
调压方式 | AVR自动调压 |
电话影响系数TIF | <50 |
电话谐波系数THF | <2% |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
冷却方式 | IC01空气冷却 |
出线方式 | 三相四线,Y 型绕接 |
防护等级 | IP22 |
绝缘等级 | H级 |
温升 | H级 |
关于更多柴油发电机的技术参数及报价请关注江苏凯华柴油发电机组设备有限公司,更多发电机服务请致电:13951163819 13305263819 13961041798
石英玻璃 防水涂料生产厂家 小型真空包装机 生物安全柜 球磨机 变频电源 威亚机床电话 BGA返修台 膜结构 上海绿植租赁 工奥阀门 啤酒设备 发电机 手机信号屏蔽 钢筋扫描仪 橡胶软接头 高压细水雾 水泥板 恒温恒湿箱 细沙回收机 谷歌推广 电动叉车 离心泵厂家 安徽天康 蒸汽发生器 燃气锅炉 节能水泵 喷涂设备 蒸汽热源机 加工中心